Daftar Mts Negeri Di Jawa Tengah
August 3, 2019
Edit
Daftar MTs Negeri di Provinsi Jawa Tengah ini melanjutkan artikel sebelumnya, Daftar MA Negeri di Jawa Tengah.
Berdasarkan data yang himpun dari situs Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, di Jawa Tengah terdapat 121 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs Negeri). MTs Negeri ini tersebar di banyak sekali Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Kabupaten/Kota dengan jumlah MTs Negeri terbanyak ialah Kabupaten Boyolali dengan 14 MTs. Negeri. Disusul oleh Kabupaten Kebumen, Klaten, dan Sragen dengan jumlah MTs Negeri masing-masing 8 buah. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah MTsN tersedikit ialah Kabupaten Batang, Kab. Blora, Kab. Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Tegal yang masing-masing hanya mempunyai 1 buah MTs. Negeri.
Madrasah Tsanawiyah atau disingkat MTs sendiri adalah jenjang pendidikan menegah formal di Indonesia yang setara dengan Sekolah Menegah Pertama (SMP). Bedanya, kalau Sekolah Menengah Pertama pengelolaannya dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pengelolaan MTs dibawah binaan Kementerian Agama. Sedangkan MTs Negeri sendiri ialah Madrasah Tsanawiyah yang kepemilikannya dipegang oleh pemerintah.
Berikut ini daftar ke-121 MTs Negeri di Jawa Tengah ialah sebagai berikut.
Pada daftar di atas, beberapa MTs Negeri mempunyai nama gres (lihat kolom Nama Baru). Nama gres ini ialah hasil dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2015 ihwal Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan KMA tersebut, maka terjadi perubahan nama beberapa MTs Negeri di Jawa Tengah.
Namun dalam lampiran KMA No. 211 Tahun 2015 yang dimiliki terdapat beberapa MTs Negeri yang keliru tertulis dengan MTsN di Jawa Barat. Dan hingga goresan pena ini dimuat, belum mengetahui adanya Revisi KMA tersebut.
Demikianlah daftar MTs Negeri di Jawa Tengah.
Berdasarkan data yang himpun dari situs Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, di Jawa Tengah terdapat 121 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs Negeri). MTs Negeri ini tersebar di banyak sekali Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Kabupaten/Kota dengan jumlah MTs Negeri terbanyak ialah Kabupaten Boyolali dengan 14 MTs. Negeri. Disusul oleh Kabupaten Kebumen, Klaten, dan Sragen dengan jumlah MTs Negeri masing-masing 8 buah. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah MTsN tersedikit ialah Kabupaten Batang, Kab. Blora, Kab. Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Tegal yang masing-masing hanya mempunyai 1 buah MTs. Negeri.
Madrasah Tsanawiyah atau disingkat MTs sendiri adalah jenjang pendidikan menegah formal di Indonesia yang setara dengan Sekolah Menegah Pertama (SMP). Bedanya, kalau Sekolah Menengah Pertama pengelolaannya dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pengelolaan MTs dibawah binaan Kementerian Agama. Sedangkan MTs Negeri sendiri ialah Madrasah Tsanawiyah yang kepemilikannya dipegang oleh pemerintah.
Daftar MTsN di Jawa Tengah
Berikut ini daftar ke-121 MTs Negeri di Jawa Tengah ialah sebagai berikut.
NO | NAMA LEMBAGA | NAMA BARU | ALAMAT | TELEPON |
---|---|---|---|---|
BANJARNEGARA | ||||
1 | MTsN 1 Banjarnegara | MTsN 1 Banjarnegara | Jl. Raya Semampir No.01 Banjarnegara, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara | 0286-591655 |
2 | MTsN 1 Rakit | MTsN 2 Banjarnegara | Jl. Raya No.143 Rakit, Kec. Rakit, Banjarnegara | 02865988928 |
3 | MTsN 2 Banjarnegara | MTsN 3 Banjarnegara | Jl. Tentara Pelajar KM. 5 Sokanandi, Banjarnegara, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara | 0286-591872 |
4 | MTsN 2 Rakit | MTsN 4 Banjarnegara | Jl. Raya Lengkong No 60, Kec. Rakit, Banjarnegara | - |
BANYUMAS | ||||
5 | MTsN Model Purwokerto | MTsN 1 Banyumas | Jl. Jend. Sudirman 791 Purwokerto, Kec. Purwokerto Timur, Banyumas | 0281-636637 |
6 | MTsN Sumbang | MTsN 3 Banyumas | Jl. Raya Silado, Kec. Sumbang, Banyumas | 0281-6598615 |
7 | MTsN Tambak | MTsN 2 Banyumas | Jl. Diponegoro 5 Kamulyan, Kec. Tambak, Banyumas | 0287-475313 |
BATANG | ||||
8 | MTsN Subah | MTsN Batang | Jl. Raya Pucungkerep Subah No. 48, Kec. Subah, Batang | 0285-666173 |
BLORA | ||||
9 | MTsN Jepon | MTsN Blora | Jl. Turirejo Km 0,5, Kec. Jepon, Blora | 0296-625125 |
BOYOLALI | ||||
10 | MTsN 2 Simo | Sucen, Kedunglengkong, Simo, Kec. Simo, Boyolali | 0276-3360015 | |
11 | MTsN Boyolali | Jl. Kemuning 32, Kec. Boyolali, Boyolali | 0276-321634 | |
12 | MTsN Cepogo | Gunung Wijil, Bakulan, Kec. Cepogo, Boyolali | 0276-3330845 | |
13 | MTsN Kacangan Andong | Jl. Raya Kacangan Andong Boyolali, Kec. Andong, Boyolali | 0271-7081585 | |
14 | MTsN Karanggede | Klumpit Karanggede Kab. Boyolali, Kec. Karanggede, Boyolali | 081385827856 | |
15 | MTsN Klego Boyolali | Desa Tanjung Kecamatan Klego, Kec. Klego, Boyolali | 0276-3333995 | |
16 | MTsN Ngemplak Boyolali | Jl. Waduk Cengklik Ngesrep Ngemplak, Kec. Ngemplak, Boyolali | 0271-784768 | |
17 | MTsN Sambi | Wonotoro, Kec. Sambi, Boyolali | 0271-7580134 | |
18 | MTsN Simo | Jl. Raya Simo-Kacangan Km.07, Kec. Simo, Boyolali | 0276-3331209 | |
19 | MTsN Temon | Sendanglo Temon Simo Boyolali, Kec. Simo, Boyolali | 0276-3333038 | |
20 | MTsN Teras | Kopen, Teras, Boyolali, Kec. Teras, Boyolali | 0276-3331309 | |
21 | MTsN Tinawas | Ketitang - Nogosari, Kec. Nogosari, Boyolali | 0271-2100819 | |
22 | MTsN Walen | Walen, Kec. Simo, Boyolali | 082137546189 | |
23 | MTsN Wonosegoro | Karangjati RT 01 / Rw 05, Kec. Wonosegoro, Boyolali | 0298-610635 | |
BREBES | ||||
24 | MTsN Bangbayang | MTsN 4 Brebes | Jl. Eyang Purwa No. 90 Bangbayang, Kec. Bantar Kawung, Brebes | 0289-5101018 |
25 | MTsN Bantarkawung | MTsN 3 Brebes | Jl. Raya Bantarkawung No 09, Kec. Bantar Kawung, Brebes | 0289-5101034 |
26 | MTsN Brebes | MTsN 2 Brebes | Jl. Yos Sudarso No 33, Kec. Brebes, Brebes | 0283-672038 |
27 | MTsN Ketanggungan | MTsN 1 Brebes | Jl. Jend. A. Yani No. 135, Kec. Ketanggungan, Brebes | 0283-881115 |
CILACAP | ||||
28 | MTsN Karangpucung | MTsN 2 Cilacap | Jl. Raya Sindangbarang, Kec. Karang Puncung, Cilacap | 081327223605 |
29 | MTsN Kawunganten | MTsN 3 Cilacap | Jl. Raya Tegalsari, Kec. Kawunganten, Cilacap | 0282-611838 |
30 | MTsN Majenang | MTsN 1 Cilacap | Jl. Raya Pahonjean No.11 Majenang, Kec. Majenang, Cilacap | 0280-621557 |
31 | MTsN Nusawungu | MTsN 5 Cilacap | Jl. Raya Diponegoro Banjarsari Nusawungu, Kec. Nusawungu, Cilacap | 02825502075 |
32 | MTsN Planjan Kesugihan | MTsN 4 Cilacap | Jl. S. Parman No. 120, Kec. Kesugihan, Cilacap | 02825513289 |
DEMAK | ||||
33 | MTsN Bonang | MTsN 5 Demak | Tri Donorejo, Kec. Bonang, Demak | 0291-6908040 |
34 | MTsN Gajah | MTsN 4 Demak | Jl. Arum No. 1 Jatisono Gajah, Kec. Gajah, Demak | 0291-3417702 |
35 | MTsN Karangawen | MTsN 2 Demak | Jl. Raya Karangawen No. 28, Kec. Karangawen, Demak | 024-76581932 |
36 | MTsN Karangtengah | MTsN 3 Demak | Jl. Buyaran-guntur Km. 04, Kec. Karang Tengah, Demak | 0291-681181 |
37 | MTsN Mranggen | MTsN 1 Demak | Jl. Candisari No. 1 Mranggen, Kec. Mranggen, Demak | 024-70703693 |
GROBOGAN | ||||
38 | MTsN Jeketro | MTsN 1 Grobogan | Jl. Raya Jeketro - Gubug, Kec. Gubug, Grobogan | 0292-533187 |
39 | MTsN Penawangan | MTsN 3 Grobogan | Jl. Raya Sedadi-Karangrayung M. 300 Desa Bologarang, Kec. Penawangan, Grobogan | 08282544586 |
40 | MTsN Wirosari | MTsN 2 Grobogan | Jl. Kuwu Km.2 Kalirejo, Kec. Wirosari, Grobogan | 0292-761136 |
JEPARA | ||||
41 | MTsN Keling | MTsN 2 Jepara | Jlegong Keling Jepara, Kec. Keling, Jepara | 0291-579438 |
42 | MTsN Pecangaan Di Bawu | MTsN 1 Jepara | Bawu Kec. Batealit, Kec. Batealit, Jepara | 0291-592989 |
KARANGANYAR | ||||
43 | MTsN Gondangrejo | Jl. Solo Purwodadi Km 12, Kec. Gondangrejo, Karanganyar | 0271-6812550 | |
44 | MTsN Jumantono | MTsN 4 Karanganyar | Jl. Sedayu Jumantono, Kec. Jumantono, Karanganyar | 0271-084214 |
45 | MTsN Jumapolo | MTsN 3 Karanganyar | Dandang Rt 03 Rw I Jumapolo, Kec. Jumapolo, Karanganyar | 0271-078062 |
46 | MTsN Karanganyar | Jl. RW Monginsidi, Kec. Karanganyar, Karanganyar | 0271-495540 | |
47 | MTsN Karangmojo | MTsN 5 Karanganyar | Jl. Raya Tasikmadu - Kebakkramat Km.2, Kec. Tasikmadu, Karanganyar | 0271-7071901 |
KEBUMEN | ||||
48 | MTsN Gombong | MTsN 8 Kebumen | Jl. Lapangan Manunggal Wero Gombong, Kec. Gombong, Kebumen | 0287-473465 |
49 | MTsN Kaleng Puring | MTsN 6 Kebumen | Jl. Petanahan Puring No. 207, Kec. Puring, Kebumen | 0287-5501175 |
50 | MTsN Kebumen 1 | MTsN 1 Kebumen | Jl. Tentara Pelajar No. 29, Kec. Kebumen, Kebumen | 0287-381229 |
51 | MTsN Kebumen 2 | MTsN 2 Kebumen | Jl. Cenderawasih Tamanwinangun Kebumen, Kec. Kebumen, Kebumen | 0287-381634 |
52 | MTsN Klirong Kebumen | MTsN 5 Kebumen | Jl. Raya Klirong 182, Kec. Klirong, Kebumen | 0287-5505326 |
53 | MTsN Prembun | MTsN 7 Kebumen | Komplek Kauman Prembun, Kec. Prembun, Kebumen | 0287-662113 |
54 | MTsN Purwosari | MTsN 4 Kebumen | Jl. H. Abdul Jalil No 10. Purwosari Rowokele, Kec. Rowokele, Kebumen | 0287-5529040 |
55 | MTsN Triwarno Kutowinangun | MTsN 3 Kebumen | Pagedangan Kutowinangun No. 37, Kec. Kutowinangun, Kebumen | 0287-661262 |
KENDAL | ||||
56 | MTsN Brangsong | MTsN 1 Kendal | Jl. Raya Soekarno Hatta Brangsong, Kec. Brangsong, Kendal | 0294-384931 |
57 | MTsN Kendal | MTsN 2 Kendal | Jl. Islamic Centre Bugangin Kendal, Kec. Kota Kendal, Kendal | 0294-381651 |
KLATEN | ||||
58 | MTsN Cawas | Temas Bawak Cawas, Kec. Cawas, Klaten | 0272-3104005 | |
59 | MTsN Gantiwarno | Tangkisan, Towangsan, Gantiwarno, Kec. Gantiwarno, Klaten | 0272-3100118 | |
60 | MTsN Jatinom | Tasgading, Krajan, Jatinom, Klaten, Kec. Jatinom, Klaten | 0272-337351 | |
61 | MTsN Karangdowo | Gelaran, Karangjoho, Karangdowo, Kec. Karangdowo, Klaten | 0272-3101349 | |
62 | MTsN Klaten | Jl. Ki Ageng Gribig, Kec. Klaten Utara, Klaten | 0272-322780 | |
63 | MTsN Mlinjon | Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Klaten | 0272-321947 | |
64 | MTsN Pedan | Jl. Pedan, Juwiring Km 3, Kec. Pedan, Klaten | 0272-3100431 | |
65 | MTsN Prambanan Klaten | Jl. Manisrenggo Km.2 Prambanan, Kec. Prambanan, Klaten | 0274-497548 | |
KOTA MAGELANG | ||||
66 | MTsN Magelang | MTsN Kota Magelang | Jl. Duku 1 Perum KORPRI Kramat Magelang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang | 0293-363542 |
KOTA SALATIGA | ||||
67 | MTsN Salatiga | Jl. Tegalrejo No. 1, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga | 0298-323950 | |
KOTA SEMARANG | ||||
68 | MTsN 1 Semarang | MTsN 1 Kota Semarang | Jl. Fatmawati Raya No. 1, Kec. Tembalang, Kota Semarang | 024-6716521 |
69 | MTsN 2 Semarang | MTsN 2 Kota Semarang | Jl. Citandui Raya Iii, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang | 024-3561855 |
KOTA SURAKARTA | ||||
70 | MTsN 1 Surakarta | Jl. Mt. Haryono 24 D Surakarta, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta | 0271-713479 | |
71 | MTsN 2 Surakarta | Jalan Transito, Suronalan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta | 0271-719671 | |
KOTA TEGAL | ||||
72 | MTsN Margadana | MTsN 1 Kota Tegal | Jl. Pendidikan Pesurungan Lor, Kec. Margadana, Kota Tegal | 0283-325352 |
KUDUS | ||||
73 | MTsN 1 Kudus | Prambatan Kidul Jl. Jepara, Kec. Kaliwungu, Kudus | 0291-431777 | |
74 | MTsN 2 Kudus | Jl. Mejobo No.1327 A, Kec. Mejoko, Kudus | 0291-431580 | |
MAGELANG | ||||
75 | MTsN Borobudur | MTsN 1 Magelang | Jl. Badrawati No. 13, Kec. Borobudur, Magelang | 0293-788237 |
76 | MTsN Grabag Magelang | Jl. Kh. Syiraj Grabag Magelang, Kec. Grabag, Magelang | 0293-314 8047 | |
77 | MTsN Kaliangkrik | Jl. Mayor Ismulloh No. 18 Beseran, Kec. Kali Angkrik, Magelang | 0293-5538104 | |
78 | MTsN Ngablak | Jl. Raya Ngablak-mangli Km. 0, Kec. Ngablak, Magelang | 0298-318070 | |
79 | MTsN Windusari | Jl. Kyai A'rof 25 Windusari, Kec. Windusari, Magelang | 0293-5507929 | |
PATI | ||||
80 | MTsN Gembong Pati | MTsN 3 Pati | Jl. Gembong Pati Km 10, Kec. Gembong, Pati | 0295-5500667 |
81 | MTsN Margoyoso | MTsN 2 Pati | Jl. Pati-Tayu KM 18 Ds.Soneyan Margoyoso Pati, Kec. Margoyoso, Pati | 0295-5501402 |
82 | MTsN Winong | MTsN 1 Pati | Jl. Raya Winong-pucakwangi Km 02, Kec. Winong, Pati | 0295-5500343 |
PEKALONGAN | ||||
83 | MTsN Buaran Pekalongan | MTsN 1 Pekalongan | Jl. Capgawen Komplek Islamic Centre Kedungwuni, Kec. Kedungwuni, Pekalongan | 0285-4482359 |
84 | MTsN Kesesi | MTsN 2 Pekalongan | Jl. Srinahan No1, Kec. Kesesi, Pekalongan | 0285-4483093 |
PEMALANG | ||||
85 | MTsN Pemalang | MTsN 1 Pemalang | Jl. Tentara Pelajar No. 6, Kec. Pemalang, Pemalang | 0284.321187 |
86 | MTsN Petarukan | MTsN 2 Pemalang | Jl. Pemuda Petarukan, Kec. Petarukan, Pemalang | 0284.3279318 |
PURBALINGGA | ||||
87 | MTsN Bobotsari | MTsN 2 Purbalingga | Jl. Tanjung Gandasuli No. 3, Kec. Bobotsari, Purbalingga | 0281-758376 |
88 | MTsN Karanganyar | MTsN 1 Purbalingga | Jl. Sokawera No. 01 Rt.007 Rw.001 Karanganyar, Kec. Karanganyar, Purbalingga | 0281-7610135 |
PURWOREJO | ||||
89 | MTsN Bener | MTsN 2 Purworejo | Jl. Magelang Km.12, Kec. Bener, Purworejo | 0275-324630 |
90 | MTsN Loano | MTsN 3 Purworejo | Jl. Magelang Km. 9, Kec. Loano, Purworejo | 0275-325438 |
91 | MTsN Purworejo | MTsN 1 Purworejo | Jl. Keseneng, Kec. Purworejo, Purworejo | 0275-321697 |
REMBANG | ||||
92 | MTsN Lasem | MTsN 1 Rembang | Jl. Sunan Bonang Km 01, Kec. Lasem, Rembang | 0294-531172 |
93 | MTsN Pamotan | MTsN 2 Rembang | Jl. Jatirogo Km. 0,5 Pamotan, Kec. Pamotan, Rembang | 0295-5505183 |
94 | MTsN Sale | MTsN 5 Rembang | Jl. Lasem Km.1 Sale, Kec. Sale, Rembang | 0356-551884 |
95 | MTsN Sulang | MTsN 3 Rembang | Jl. Blora Km. 11 Sulang, Kec. Sulang, Rembang | 0295-5503963 |
96 | MTsN Sumber | MTsN 4 Rembang | Jl. Polbayem Sumber, Kec. Sumber, Rembang | 0295-5503907 |
SEMARANG | ||||
97 | MTsN Susukan | MTsN Semarang | Jl. Sruwen-karanggede Km. 7, Kec. Susukan, Semarang | 0298-615013 |
SRAGEN | ||||
98 | MTsN Gemolong | MTsN 6 Sragen | Jl. Solo-purwodadi Km.18, Kec. Gemolong, Sragen | 0271-6811626 |
99 | MTsN Gondang | MTsN 1 Sragen | Gondang, Kedungbanteng, Kec. Gondang, Sragen | 0271-887086 |
100 | MTsN Kalijambe | MTsN 8 Sragen | Siboto, Kec. Kali Jambe, Sragen | 0271-7072842 |
101 | MTsN Miri | MTsN 7 Sragen | Jl. Kartini No. 1 Girimargo Miri Sragen, Kec. Miri, Sragen | 0271-7950254 |
102 | MTsN Plupuh | MTsN 4 Sragen | Pedak, Karangwaru, Kec. Plupuh, Sragen | 0271-7000128 |
103 | MTsN Sragen | MTsN 5 Sragen | Jl. Letjen. Suprapto 47 Sragen, Kec. Sragen, Sragen | 0271-890252 |
104 | MTsN Sumberlawang | MTsN 3 Sragen | Jl. Solo-purwodadi Km. 32, Kec. Sumber Lawang, Sragen | 0271-7081797 |
105 | MTsN Tanon | MTsN 2 Sragen | Jl. Waduk Ketro, Tegalsari, Kec. Tanon, Sragen | 0271-7086255 |
SUKOHARJO | ||||
106 | MTsN Bekonang | Jl. Mayor Ahmadi No 9, Kec. Mojolaban, Sukoharjo | 0271-611749 | |
107 | MTsN Bendosari | Jl. RA. Serang No. 01, Mulur, Kec. Bendosari, Sukoharjo | 0271-592295 | |
108 | MTsN Sukoharjo | Jl. Kh Agus Salim No. 48 Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Sukoharjo | 0271-591114 | |
TEGAL | ||||
109 | MTsN Bojong | MTsN 4 Tegal | Jl. Raya Pucang Luwuk Km. 2,5, Kec. Bojong, Tegal | 085742005521 |
110 | MTsN Lebaksiu | MTsN 3 Tegal | Jl. Karang Moncol No. 1, Kec. Lebaksiu, Tegal | 0283-3466759 |
111 | MTsN Model Babakan | MTsN 1 Tegal | Jalan Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan, Kec. Lebaksiu, Tegal | 0283-6196754 |
112 | MTsN Slawi | MTsN 2 Tegal | Jl. Prof Moh Yamin Slawi, Kec. Slawi, Tegal | 0283-491124 |
TEMANGGUNG | ||||
113 | MTsN Kedu | MTsN 2 Temanggung | Kerokan Kutoanyar Kedu Temanggung, Kec. Kedu, Temanggung | 0293-5506201 |
114 | MTsN Parakan Temanggung | MTsN 1 Temanggung | Mekarsari Parakan Temanggung, Kec. Parakan, Temanggung | 0293-596316 |
WONOGIRI | ||||
115 | MTsN 1 Wonogiri | Jl. Tandon Giriwono Wonogiri, Kec. Wonogiri, Wonogiri | 0273-321839 | |
116 | MTsN 2 Wonogiri | Mento, Wonoharjo, Kec. Wonogiri, Wonogiri | 0273-3305003 | |
117 | MTsN Manyaran | Tawangrejo, Pagutan, Manyaran, Kec. Manyaran, Wonogiri | 0273-531188 | |
118 | MTsN Nguntoronadi | Jl. Solo Pacitan Km 56 Surupan, Kec. Nguntoronadi, Wonogiri | 08122651652 | |
119 | MTsN Purwantoro | Jl. Purwantoro - Pakis Baru 45, Kec. Purwantoro, Wonogiri | 0273-415078 | |
WONOSOBO | ||||
120 | MTsN Kalibeber | MTsN 2 Wonosobo | Jl. Kalfibeber Km. 3 Mojotengah, Kec. Mojo Tengah, Wonosobo | 0286-3326379 |
121 | MTsN Wonosobo | MTsN 1 Wonosobo | Jl. Banyumas Km. 4., Kec. Wonosobo, Wonosobo | 0286-322386 |
Pada daftar di atas, beberapa MTs Negeri mempunyai nama gres (lihat kolom Nama Baru). Nama gres ini ialah hasil dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2015 ihwal Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan KMA tersebut, maka terjadi perubahan nama beberapa MTs Negeri di Jawa Tengah.
Namun dalam lampiran KMA No. 211 Tahun 2015 yang dimiliki terdapat beberapa MTs Negeri yang keliru tertulis dengan MTsN di Jawa Barat. Dan hingga goresan pena ini dimuat, belum mengetahui adanya Revisi KMA tersebut.
Demikianlah daftar MTs Negeri di Jawa Tengah.